Уже скоро: бюджетники от ASUS!
19.08.2014
«Смартфоны и планшеты становятся пультами дистанционного управления, своеобразными центрами контроля».
ведущий экономист CEA Шон ДуБравак.
В ПРОДАЖЕ C 23 АВГУСТА 2014: БЮДЖЕТНЫЕ СМАРТФОНЫ ОТ ASUS!
Спешим обрадовать ценителей линейки ASUS. Наконец-то дождались!
Помните, CES 2014, где нас знакомили с новыми разработками Тайваньских друзей? Тогда, казалось, что в России еще не скоро появятся те удивительные смартфоны, манящие своими формами и цветами, представленные на международной выставке потребительской электроники. Но, мы не заставили Вас ждать! И уже на следующей неделе вы сможете вкусить первую порцию Zenfone 5 и Zenfone 6 в EON7. Для кого-то эти названия ни о чем не говорят, но можете не волноваться, мы обязательно расскажем обо всех прелестях моделей asus zenfone. А для тех, кто считает дни до появления смартфона в Москве, мы напомним о тонкостях гаджета, чтобы Вы не отступили от своей идеи.
| ASUS ZenFone 5 | ASUS ZenFone 6 |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||
Материал корпуса и отделка | пластик | пластик |
Вес | 140 грамм | 200 грамм |
Размеры (длинах х ширина х толщина) | 148.2 x 72.8 x 5.5 мм | 166.9 x 84.3 x 5.5 мм |
ЭКРАН | ||
Диагональ экрана | 5" (дюйм) | 6" (дюйм) |
Разрешение экрана | 720 x 1280 | 720 x 1280 |
Технология экрана | IPS | IPS |
КАМЕРА И ФОТО | ||
Камера | 8 мпикс | 13 мпикс |
Максимальное разрешение фотосъемки | 3264x2448 | 4128x3096 |
Оптический зум | 0x | 0x |
Наличие фото-вспышки | Да | Да |
Автофокус | Да | Да |
Видоискатель | Да | Да |
Формат файлов фотографий | jpeg | jpeg |
Поддерживаемые графические форматы | jpg, png, gif, exif | jpg, png, gif, exif |
Фронтальная камера | 2 мпикс | 2 мпикс |
ВИДЕО | ||
Настройки видеосъемки | Да | Да |
Формат файлов видеосъемки | mpeg4, 3gpp | mpeg4, 3gpp |
Поддерживаемые форматы видео | mp4, h.263, h.264 | mp4, h.263, h.264 |
Съемка HD видео (720p) | Да | Да |
Видео-звонки | Да | Да |
Запись видео фронтальной камерой | Да | Да |
АУДИО | ||
Поддерживаемые звуковые форматы | mp3, aac, wav | mp3, aac, wav |
Тип аудио-выхода | 3.5 мм | 3.5 мм |
Диктофон | Да | Да |
ИНТЕРНЕТ | ||
Wi-Fi | Да | Да |
Передача интернет-данных | GPRS, EDGE, HSUPA, HSDPA | GPRS, EDGE, HSUPA, HSDPA |
НАВИГАЦИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ | ||
Модуль GPS | Да | Да |
A-GPS | Нет | Да |
Встроенный акселерометр | Да | Да |
ЗВОНКИ | ||
Поддержка нескольких SIM-карт | 2 SIM-карты | 2 SIM-карты |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный | Нет |
СТАНДАРТЫ СВЯЗИ | ||
Поколение сотовой связи | 3.5G | 3.5G |
Поддержка GSM | Да | Да |
Диапазон GSM | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
Поддержка WCDMA (UMTS) | Да | Да |
Диапазон WCDMA (UMTS) | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | ||
Операционная система | Android 4.3 | Android 4.3 |
ПАМЯТЬ | ||
Встроенная память | 4 Гб | 8 Гб |
Оперативная память | 1 Гб | 2 Гб |
Расширяемая память | 64 Гб | 64 Гб |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSD | microSDHC, microSD |
ПРОЦЕССОР | ||
Частота процессора | 2000 МГц | 2000 МГц |
Тип процессора | Intel Atom Z2580 | Intel Atom Z2580 |
Количество ядер процессора | 2 | 2 |
Тип графического со-процессора | PowerVR SGX544MP2 | PowerVR SGX544MP2 |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И РАЗЪЕМЫ | ||
Стандарт Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Профиль Bluetooth A2DP (стерео-bluetooth) | Да | Да |
Разъем мини-джек | 3.5 мм | 3.5 мм |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да | Да |
АККУМУЛЯТОР | ||
Емкость аккумулятора | 2050 мА*ч | 3230 мА*ч |
Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-Pol |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
Год выхода | 2014 | 2014 |
Гарантия магазина | 1 год | 1 год |
0 комментариев на тему "Уже скоро: бюджетники от ASUS! "